<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pixelmind weBlog - уеб дизайн &#124; графичен дизайн &#124; трикове &#124; Photoshop и много Adobe</title>
	<link>http://blog.pixelmind.org</link>
	<description>блог за уеб дизайн &#124; графичен дизайн &#124; уеб технологии &#124; оптимизация</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2009 08:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Layer Style независим от маската</title>
		<description>"Проблем" който ме е карал да образувам доста нерви и да намирам странни решения, за да го избегна, защото не подозирах, че решението е едно - универсално, просто и се намираше пред очите ми.

Имам слой с layer style, в момента в който направя маска на слоя и започна да драскам ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/833</link>
			</item>
	<item>
		<title>Извличане на звук от видео за секунди</title>
		<description>С препратка към лесен звук разтягам малко темата. Става дума за това как за отрицателно време да извлечем звук от клипче свалено например от youtube, blip, metafinder, break, vbox7 или който и да било друг сайт за видеосподеляне.

Като за начало свалете видеото (flv файла) от съответния сайт,  което може да ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/818</link>
			</item>
	<item>
		<title>Някои &#8220;изгубени&#8221; екстри</title>
		<description>Наред с всички добавки в Photoshop CS4 има и някои полезни нещица, с които бях свикнал и които не намерих в CS4. Едно от тях е Photomerge. Да, и в CS4 го има, но не и в онзи суров вид, в който мога сам да си редя снимките и чак ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/771</link>
			</item>
	<item>
		<title>Конвертиране от Google Maps към Garmin</title>
		<description>Вчера ми хрумна да си добавя няколко дестинации, към които ще пътувам скоро в gps-a на телефона. Тъй като бяха места, които трудно ще намеря по адрес ми трябваха координати и реших, че ще ми е много по-лесно да ги намеря в Google Maps и да ги прехвърля в телефона, ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/768</link>
			</item>
	<item>
		<title>Представяне на Google Wave</title>
		<description>Братя Расмусен (основните виновници за Google Maps) представиха новата си идея наречена Google Wave - open source платформа на чието представяне може да се насладите.



Наскоро се шумна и за продукт със същото име (Wave) от Adobe. </description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/755</link>
			</item>
	<item>
		<title>Безплатен Printing Guide от Adobe</title>
		<description>Преди дни Adobe пуснаха безплатно гайд, който би бил полезен за всеки юзър работещ в сферата на предпечата - Creative Suite 4 Printing Guide. Инструкцийте могат да се изпозват като туториали, идващи директно от "кухнята" при проблеми с експортване на файлове, подготовка за принтиране, проблеми с шрифтове и прозрачност при ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/750</link>
			</item>
	<item>
		<title>Batch processing със запазване структурата на директориите</title>
		<description>Как нещо на пръв поглед елементарно ми отне двайсетина минути, докато се усетя как да стане много бързо и лесно. Става дума за следното - имаме много снимки (.eps формат), съдържащи се в една директория с много поддиректории. Тези снимки трябва да станат .jpg, като се запазят в същата директория, ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/739</link>
			</item>
	<item>
		<title>Лесен звук</title>
		<description>Случвало ли ви се е да ви потрябва някакъв семпъл за hover на бутон, за някакво украсяване по страница/презентация или просто дискретен звук за sms на телефона например. Естествено вариантът да си свалите няколко библиотеки със семпли от някъде и да си изгубите времето докато ги изслушате винаги го има, ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/717</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustrator - в самото начало</title>
		<description>Като добавка към "В зората на векторната графика с Illustrator 88 " Adobe евангелистът Rufus Deuchler ни споделя пълната 34 минутна версия на представянето на Illustrator в 5 части.

част 1 &#124; част 2 &#124; част 3 &#124; част 4 &#124; част 5

Като гледам това представяне и знам какво може Illustrator ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/710</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe анонсира Adobe Flash Platform</title>
		<description>С Adobe Flash Platform, Adobe направиха още една крачка в посока доминация на Flash технологията, но вече не става въпрос само за домашния компютър, а за дома като цяло. Как звучи само - за дома. Възможността да сърфираме през телевизора изглежда малко по-реална след като Adobe анонсираха, чe Flash технологията ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/702</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пестене на време с Dreamweaver</title>
		<description>В тона на последния пост ето някои съвети и няколко спестяващи време shortcut-а, които използвам постоянно в Dreamweaver.

	често има нужда от &#60;br /&#62; - shift + enter върши по-добра работа.

	често се налага да се ъплоудват един и/или няколко файла върху, които се работи на момента - селектирате файловете във файл ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/677</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прекият път</title>
		<description>Прекият път почти винаги е за предпочитане особено, когато той не е бодлив и обрасъл с храсти, а напротив - гладък и кратък, по-който може да се спуснете и без никакво усилие да си свършите работата. По-точно Photoshop да я свърши за вас. Ще се опитам да обхвана повече аспекти ...</description>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/656</link>
			</item>
</channel>
</rss>
