<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vibrance &#8211; следващото ниво при насищане на цветове</title>
	<atom:link href="http://blog.pixelmind.org/archives/439/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pixelmind.org/archives/439</link>
	<description>блог за уеб дизайн &#124; графичен дизайн &#124; уеб технологии &#124; оптимизация</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 00:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: renegade</title>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/439/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>renegade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelmind.org/?p=439#comment-1801</guid>
		<description>Разбира се, никога не е излишна една опция в повече а и всеки си има предпочитания с какво да работи. :) Весели празници от мен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Разбира се, никога не е излишна една опция в повече а и всеки си има предпочитания с какво да работи. :) Весели празници от мен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ph1x</title>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/439/comment-page-1#comment-1786</link>
		<dc:creator>ph1x</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelmind.org/?p=439#comment-1786</guid>
		<description>Абсолютно съм съгласен с теб. Не бих ги сравнявал двата инстумента, но в краина сметка, колкото повече възможности за манипулация на цвета, толкова повече възможности за комбинации по между им и постигане на по прецизни резултати. Според мен това което прави Vibrance не може да се сравни с това което прави Selective color. Поне аз ги ползвам за постигане на съвсем различни резултати.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно съм съгласен с теб. Не бих ги сравнявал двата инстумента, но в краина сметка, колкото повече възможности за манипулация на цвета, толкова повече възможности за комбинации по между им и постигане на по прецизни резултати. Според мен това което прави Vibrance не може да се сравни с това което прави Selective color. Поне аз ги ползвам за постигане на съвсем различни резултати.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: renegade</title>
		<link>http://blog.pixelmind.org/archives/439/comment-page-1#comment-1783</link>
		<dc:creator>renegade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelmind.org/?p=439#comment-1783</guid>
		<description>Добре де selective color е много по удачен инстромент. чрез него можеш да оправляваш всеки един цвят по отделно в даден кадар. Hue/Saturation някак си е много обща опция не е толкова прецизна като selective color.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добре де selective color е много по удачен инстромент. чрез него можеш да оправляваш всеки един цвят по отделно в даден кадар. Hue/Saturation някак си е много обща опция не е толкова прецизна като selective color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
